خدمات ارزی به سراسر دنیا
ارزانترین و سریعترین راهکار حواله پول ، دریافت درآمد ارزی با شعبه در تمام کشور های دنیا ، هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و نازلترین قیمت.
نرخ میانی سایر ارز ها
ارز | نرخ میانی |
---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | 25,280 |
🇪🇺 یورو | 30,689 |
🇬🇧 پوند انگلیس | 35,136 |
🇦🇺 دلار استرالیا | 19,602 |
🇦🇪 درهم امارات | 6,252 |
🇨🇦 دلار کانادا | 20,935 |
🇲🇾 رینگت مالزی | 5,690 |
🇨🇳 یوان چین | 3,555 |
🇹🇷 لیره ترکیه | 3,693 |
🇦🇫 افغانی افغانستان | 328 |
نرخ سایر ارزها
🇪🇺 یورو (EUR)
title | rate |
---|---|
🇪🇺 حواله شرکتی (MY or SG) | 32,070 |
🇪🇺 خرید اسکناس | 30,300 |
🇪🇺 حواله به ایران | 31,710 |
🇪🇺 حواله شرکتی (CN) | 31,970 |
🇪🇺 فروش اسکناس | 30,700 |
🇪🇺 حواله شرکتی (EU) | 31,970 |
🇺🇸 دلار آمریکا (USD)
title | rate |
---|---|
🇺🇸 فروش اسکناس | 25,530 |
🇺🇸 خرید اسکناس | 25,150 |
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG) | 26,300 |
🇺🇸 حواله شرکتی (HK) | 26,230 |
🇺🇸 حواله شخصی | 26,580 |
🇺🇸 حواله به ایران | 25,750 |
نرخ میانی ارز ها
ارز | نرخ میانی |
---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | 25,280 |
🇪🇺 یورو | 30,689 |
🇬🇧 پوند انگلیس | 35,136 |
🇦🇺 دلار استرالیا | 19,602 |
🇦🇪 درهم امارات | 6,252 |
🇨🇦 دلار کانادا | 20,935 |
🇲🇾 رینگت مالزی | 5,690 |
🇨🇳 یوان چین | 3,555 |
🇹🇷 لیره ترکیه | 3,693 |
🇦🇫 افغانی افغانستان | 328 |
🇦🇺 دلار استرالیا (AUD)
title | rate |
---|---|
🇦🇺 حواله به ایران | 19,200 |
🇦🇺 حواله به استرالیا | 19,600 |
🇬🇧 پوند انگلیس (GBP)
title | rate |
---|---|
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی) | 34,240 |
🇬🇧 حواله به ایران | 34,440 |
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی) | 35,320 |
🇨🇦 دلار کانادا (CAD)
title | rate |
---|---|
🇨🇦 حواله به ایران | 20,281 |
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی) | 20,590 |
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا | 20,730 |
🇨🇦 حواله (واریزی چک) | 20,800 |
🇦🇪 درهم امارات (AED)
title | rate |
---|---|
🇦🇪 حواله به ایران | 6,966 |
🇦🇪 حواله به امارات | 7,100 |
🇨🇳 یوان چین (CNY)
title | rate |
---|---|
🇨🇳 حواله به ایران | 2,800 |
🇨🇳 حواله به چین | 4,081 |
🇲🇾 رینگت مالزی (MYR)
title | rate |
---|---|
🇲🇾 حواله به ایران | 6,110 |
🇲🇾 حواله به مالزی | 6,220 |
حواله بانکی اینترنتی از ایران به:
اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی